No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun Pelaksanaan | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | Penambahan Sumber daya manusia (SDM) di prodi IKM | Penambahan Dosen tetap IKM bergelar S3 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Memiliki Profesor di Prodi IKM | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | ||
2 | Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen Di Prodi IKM | Memiliki Dosen dengan jabatan Asisten Ahli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Memiliki Dosen dengan jabatan lektor | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | ||
Memiliki Dosen dengan jabatan lektor kepala | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Memiliki Dosen yang bersertifikasi | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | ||
3 | Peningkatan kualitas sumber | Meningkatkan kualitas dosen | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
daya dosen, staf dan mahasiswa melalui seminar nasional dan internasional | dengan pelatihan rutin/tahun | |||||||||||
Meningkatkan kualitas dosen dengan seminar rutin/tahun | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
Meningkatkan kualitas mahasiswa sesuai kompetensi yang akan dicapai dengan seminar dan pelatihan rutin/tahun | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
4 | Mengembangkan program Double Degree di Prodi IKM | Meningkatkan jumlah dosen yang studi banding ke PT dalam negeri | 2 dsn | 3 dsn | 3 dsn | 4 dsn | 4 dsn | 6 dsn | 6 dsn | 6 dsn | 6 dsn | 6 dsn |
Meningkatkan jumlah dosen yang studi banding ke PT luar negeri | – | 2 dsn | 2 dsn | 3 dsn | 3 dsn | 4 dsn | 4 dsn | 6 dsn | 6 dsn | 6 dsn | ||
Meningkatkan jumlah mahasiswa | 30% | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
yang studi ke PT dalam negeri | ||||||||||||
Meningkatkan jumlah mahasiswa yang studi ke PT luar negeri | 30% | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
5 | Pengembangan kualitas Prodi IKM di masyarakat secara Nasional dan Internasional | Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain di dalam negeri | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain di luar negeri | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
6 | Peningkatan penelitian dosen yang High Impact dengan mendapat HAKI | Meningkatkan HAKI melalui penerbitan buku | 10% | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |
Meningkatkan HAKI melalui penerbitan majalah ilmiah, proceeding | 10% | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | ||
Meningkatkan HAKI melalui | 10% | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |
penerbitan jurnal terakreditasi | ||||||||||||
7 | Peningkatan Publikasi Penelitian Dosen di tingkat Nasional dan Internasional | Terpublikasi Nasional seperti Jurnal DIKTI, google scholar, dll | 10% | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |
Terpublikasi Internasional seperti Scopus, Research Gate, Academia.edu | 10% | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |
- Proses Internal / Operational Efficiency (Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas & Pencitraan Publik)
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun Pelaksanaan | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | Terselenggaranya system penjaminan mutu Internal Prodi IKM | Adanya evaluasi pedoman instrument standar mutu internal prodi IKM/tahun | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 3 x | 3 x | 3 x | 3 x | 3 x |
Adanya audit standar mutu internal prodi oleh BJM setiap tahun | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 3 x | 3 x | 3 x | 3 x | 3 x |
Adanya pengembangan laporan evaluasi Prodi | 50 % | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Adanya pengembangan laporan evaluasi dosen prodi persemester | 50 % | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Adanya pengembangan laporan akhir tahun prodi | 50 % | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
2 | Peningkatan Mutu Akreditasi Program Studi IKM | Akreditasi B dan setiap dokumen di Program Studi mengacu pada Borang Akreditasi | 100% | 100% | 100% | 100% | – | – | – | – | – | – |
Akreditasi A dan setiap dokumen di Program Studi mengacu pada Borang Akreditasi | – | – | – | – | – | – | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
3 | Menghasilkan Lulusan Prodi IKM sesuai | Pengembangan kurikulum Prodi IKM sesuai | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
dengan kompetensi dan dibutuhkan oleh pasar kerja | dengan peraturan yang telah ditetapkan | |||||||||||
Melakukan program selesai tepat waktu dengan IPK ≥3.20 | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Pengembangan Laboratorium Prodi IKM | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Pengembangan Satuan Ajar Pembelajaran (SAP) sesuai kebutuhan dunia kerja | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Pengembangan Rencana Pembelajaran (RPM) sesuai kebutuhan dunia kerja | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
4 | Pengembangan Kualitas pelayanan bertaraf | Mengembangkan Standar Opersional | 80% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Internasional dan mendapatkan sertifikat ISO 9001;2008 | Prosedur (SOP) di Prodi IKM | |||||||||||
Pengembangan mutu dosen dalam PBM | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
5 | Pengembangan pembelajaran jarak jauh bagi mahasiswa non regular melalui system teknologi digital | Pengembangan system pembelajaran e- learning | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pengembangan system akademik berbasis online | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Pengembangan pembelajaran melalui live streaming | 70% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Pengembangan pembelajaran melalui majalah digital, e-book, e- journal | 70% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
6 | Pengembangan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat bagi | Pengembangan tema penelitian yang high impact | 70% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pengembangan tema pengabdian | 70% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
dosen khususnya prodi IKM | masyarakat yang high impact |
- Stakeholder / Customer Service (Peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan mutu pelayanan
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun Pelaksanaan | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | Pengembangan proses pembelajaran melalui system online | Pengembangan website e-learning prodi untuk penambahan bahan kuliah secara online | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
2 | Pengembangan kualitas mahasiswa dalam proses PBM | Pengembangan system kuliah yang langsung terjun ke lapangan | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Pengembangan kualitas mahasiswa melalui pelatihan dan seminar | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
Pengembangan lokasi KKN untuk menambah wawasan mahasiswa | 40% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
3 | Pembinaan mutu mahasiswa dengan softskill yang dimiliki atau kegiatan ekstrakurikuler | Pertukaran pelajar ke PT dalam negeri | 40% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Pertukaran pelajar ke PT luar negeri | 40% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Pengembangan kegiatan mahasiswa ke tahap nasional | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Pengembangan kegiatan mahasiswa ke tahap internasional | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Memberi kemudahan akses mahasiswa untuk meningkatkan soft skill melalui intership di perusahaan yang | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
dapat diakses melalui internet | ||||||||||||
4 | Meningkatkan peran alumni IKM | Pembentukan Careers service bagi alumni | 40% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Pengembangan website Student Information System for Alumni | 40% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | ||
Pengembangan peran alumni dengan kegiatan yang melibatkan alumni | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
5 | Pengembangan proses pelayanan yang berkualitas kepada mahasiswa melalui system online | Pengembangan system konsultasi bimbingan melalui email | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Pengembangan Digital Library | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Pengembangan penilaian sidang skripsi dan tugas akhir secara online | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
Pengembangan system informasi kepada mahasiswa dalam keuangan | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Pengembangan system absensi online | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
- Keuangan / Shareholder Value (Meningkatkan sumber pendapatan baru, meminimalisir biaya, peningkatan asset)
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun Pelaksanaan | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | Mengembangkan Sistem promosi Prodi IKM untuk meningkatkan jumlah mahasiswa prodi IKM | Promosi melalui Internet seperti website prodi, facebook prodi, dll. | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
Pengembangan Strategi Digital Marketing Dalam Kegiatan Promosi | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
2 | Pengembangan Kelembagaan Bisnis mahasiswa dan dosen | Membuka pusat Inkubator bisnis dan layanan masyarakat di kampus | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
Mengembangkan budaya kewirausahaan mahasiswa, dosen dan alumni | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | ||
3 | Peningkatan pendapatan prodi dari pelatihan dan seminar | Mengembangkan pelatihan dan seminar bagi dosen dan mahasiswa secara internal | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
Mengembangkan pelatihan dan seminar bagi dosen dan mahasiswa secara eksternal | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
4 | Pengembangan jaringan-jaringan ke masyarakat atau instansi- instansi untuk meningkatkan pendapatan prodi | Mengembangkan jaringan ke PNPM provinsi | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
Mengembangkan jaringan ke Instansi pemerintahan | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | ||
5 | Mengembangkan mutu hasil riset sehingga dapat dikomersilkan | Mendapat hibah dari DIKTI/tahun | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
Mendapat hibah dari instansi swasta | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | ||
Mendapat hibah dari instansi pemerintah | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | ||
6 | Pengembangan sarana kampus | Memiliki 7 lab | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
Memilikipercetakan kampus | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | ||
Memiliki radio kampus | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
Memiliki TV Streaming Kampus | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |